Pos. | Player | Total To Par Net |
---|---|---|
1 | -22 | |
2 | -19 | |
T3 | -16 | |
T3 | -16 | |
T3 | -16 | |
T6 | -15 | |
T6 | -15 | |
T6 | -15 | |
T9 | -13 | |
T9 | -13 | |
T9 | -13 | |
T9 | -13 | |
T9 | -13 | |
T14 | -12 | |
T14 | -12 | |
T16 | -11 | |
T16 | -11 | |
T16 | -11 | |
T16 | -11 | |
20 | -10 | |
21 | -9 | |
22 | -6 | |
23 | -3 | |
24 | -1 | |
25 | E | |
26 | +1 | |
27 | +6 | |
H
E
L
P